ที่มา เว็บไซต์บริษัทสินมั่นคงประกันภัย
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ประกัน "3 คุ้ม" อีกหนึ่งบริการจากสินมั่นคง ประกันภัย
เป็นกรมธรรม์ที่พัฒนาขึ้นมาจากประเภท 3 เดิม โดยคุ้มครอง ความเสียหายของรยนต์คันเอาประกันภัยเฉพาะกรณีเฉี่ยวชนที่มีคู่กรณี เป็นยานพาหนะทางบกมี 2 แบบ ให้ท่านเลือก | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() - คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยถึง 150,000 บาท/ ครั้ง เบี้ยประกันภัย 7,777 บาท *รับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเอง 2,000 บาท (กรณีเป็นฝ่ายผิด) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() -คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยถึง 150,000 บาท/ ครั้ง เบี้ยประกันภัย 8,888 บาท *ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเอง | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1. รับประกันเฉพาะรถเก๋ง และรถปิคอัพส่วนบุคคลเท่านั้น 2. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ 3. ไม่กำหนดอายุรถ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางประเภทของประกันภัย | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
สินมั่นคง ออกกรมธรรม์โครงการลูกกตัญญู
"ไม่เป็นไรลูก กินยาก็หาย" นั่นเพราะท่านไม่อยากให้เราร้อนใจ.. ตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ด้วย กรมธรรม์ลูกกตัญญู ให้ความคุ้มครองแบบประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ให้ความคุ้มครอง ดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกัยภัยโรคมะเร็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() การประกันสุขภาพเป็นสัญญาการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสมาชิกผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน ด้วยสาเหตุการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน โดยเป็นการรักษาในฐานะคนไข้ใน หรือเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป โดยบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1. อัตราเบี้ยประกัน เป็นเบี้ยประกันรายปี ต่อ 1ท่าน 2. กรอกใบคำขอเอาประกันทุกราย ไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ 3. ประกันอุบัติเหตุ แบบ อบ.2 คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 4. ผู้เอาประกันภัย จะได้รับบัตร SMK HEALTHCARE สามารถใช้กับโรงพยาบาล ในโครงการได้ทั่วประเทศ 5. คุ้มครองตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1. โรคที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย 2. โรคเรื้อรังทุกชนิดและโรค/อาการที่กำลังรักษาอยู่หรือยังไม่รักษาให้หายขาด 3. การรักษาโรคประสาท หรือ วิกลจริต การติดสุราเรื้อรัง การติดยาเสพติด กามโรค เอดส์ โรคทางพันธุกรรม หรือความบกพร่องทางร่างกาย ที่เป็นมาแต่ กำเนิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคดังกล่าว หรือ อุบัติเหตุจากการใช้ยา 4. ข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา เว็บไซต์บริษัทสินมั่นคงประกันภัย
ประกันตามไมล์ อีกหนึ่งบริการของสินมั่นคงประกันภัย
ประกันสำหรับ คนขับน้อย จ่ายน้อย ประกันชั้น 1 ราคาเริ่มต้นเพียง 10,999 บาท ทุนประกันเริ่มต้นที่ 200,000 บาท ไม่เก็บค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท* *ยกเว้นกรณีผิดเงื่อนไขตามกรมธรรม์
เงื่อนไขการรับประกัน รถเก๋ง ทะเบียนกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
รถปิคอัพ ทะเบียนกรุงเทพฯ,สมุทรปราการ,นนทบุรี เท่านั้น
ใช้รถยนต์เฉลี่ยไม่เกิน 70 กิโลเมตร/วันหรือไม่เกิน 25,550 กิโลเมตร/ปี
รับประกันรถอายุ 1-7 ปี
ที่มา เว็บไซต์บริษัทสินมั่นคงประกันภัย
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)